県市町 | 試験区分 | 試験職種 | 採用 予定 人数 |
受験資格 | 試験案内・ 申込用紙 配布開始日 (公告日) |
受付期間 | 第1次 試験日 |
第2次 試験日 |
第3次 試験日 |
HP掲載場所 URL |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雲仙市 | 大学卒業程度 | 行政 | 若干名 | 平成元年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた人 | 12月17日(木) | 12月18日(金)~1月12日(火) | 1月24日(日) | 2月中旬頃 | - | 応募終了 |
2 | 雲仙市 | 社会人経験者 | 観光、ICT・情報処理、広報、社会人 | 若干名 | それぞれ受験資格が異なります。市のホームページでご確認をお願いします。 | 12月17日(木) | 12月18日(金)~1月12日(火) | 1月24日(日) | 2月中旬頃 | - | 応募終了 |
3 | 雲仙市 | 資格免許職 | 保健師 | 若干名 | 平成元年4月2日以降に生まれた人で保健師の資格を有するまたは採用される日までに取得見込みの人 | 7月1日(水) | 7月6日(月)~8月21日(金) | 9月20日(日) | 10月下旬頃 | - | 応募終了 |
4 | 雲仙市 | 社会人経験者 | 社会人 | 若干名 | 昭和59年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた人で、民間企業等の職務経験年数が平成25年7月1日から令和2年6月30日までの間に通算して5年以上有する人 | 7月1日(水) | 7月6日(月)~8月21日(金) | 9月20日(日) | 10月下旬頃 | - | 応募終了 |
5 | 雲仙市 | 高校卒業程度 | 一般事務 | 若干名 | 平成11年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人 | 7月1日(水) | 7月6日(月)~8月21日(金) | 9月20日(日) | 10月下旬頃 | - | 応募終了 |
6 | 雲仙市 | 大学卒業程度 | 建築 | 若干名 | 平成元年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた人 | 7月1日(水) | 7月6日(月)~8月21日(金) | 9月20日(日) | 10月下旬頃 | - | 応募終了 |
7 | 雲仙市 | 大学卒業程度 | 行政 | 若干名 | 平成元年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた人 | 7月1日(水) | 7月6日(月)~8月21日(金) | 9月20日(日) | 10月下旬頃 | - | 応募終了 |
8 | 雲仙市 | 社会人 |
保健師 (社会人) |
若干名 | 昭和59年4月2日以降に生まれた人で、保健師の資格を有し、民間企業等(公務員を含む。)における看護職(保健師、看護師又は助産師)としての職務経験年数を平成25年4月1日から令和2年3月31日までの間に通算して5年以上有する人 | 5月11日(月) |
5月11日(月) ~6月12日(金) |
7月12日(日) | 8月中旬頃 | - | 応募終了 |
1 | |
---|---|
県市町 | 雲仙市 |
試験区分 | 大学卒業程度 |
試験職種 | 行政 |
採用予定人数 | 若干名 |
受験資格 | 平成元年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた人 |
試験案内・申込用紙 配布開始日(公告日) | 12月17日(木) |
受付期間 | 12月18日(金)~1月12日(火) |
第1次試験日 | 1月24日(日) |
第2次試験日 | 2月中旬頃 |
第3次試験日 | - |
HP掲載場所URL | 応募終了 |
2 | |
---|---|
県市町 | 雲仙市 |
試験区分 | 社会人経験者 |
試験職種 | 観光、ICT・情報処理、広報、社会人 |
採用予定人数 | 若干名 |
受験資格 | それぞれ受験資格が異なります。市のホームページでご確認をお願いします。 |
試験案内・申込用紙 配布開始日(公告日) | 12月17日(木) |
受付期間 | 12月18日(金)~1月12日(火) |
第1次試験日 | 1月24日(日) |
第2次試験日 | 2月中旬頃 |
第3次試験日 | - |
HP掲載場所URL | 応募終了 |
3 | |
---|---|
県市町 | 雲仙市 |
試験区分 | 資格免許職 |
試験職種 | 保健師 |
採用予定人数 | 若干名 |
受験資格 | 平成元年4月2日以降に生まれた人で保健師の資格を有するまたは採用される日までに取得見込みの人 |
試験案内・申込用紙 配布開始日(公告日) | 7月1日(水) |
受付期間 | 7月6日(月)~8月21日(金) |
第1次試験日 | 9月20日(日) |
第2次試験日 | 10月下旬頃 |
第3次試験日 | - |
HP掲載場所URL | 応募終了 |
4 | |
---|---|
県市町 | 雲仙市 |
試験区分 | 社会人経験者 |
試験職種 | 社会人 |
採用予定人数 | 若干名 |
受験資格 | 昭和59年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた人で、民間企業等の職務経験年数が平成25年7月1日から令和2年6月30日までの間に通算して5年以上有する人 |
試験案内・申込用紙 配布開始日(公告日) | 7月1日(水) |
受付期間 | 7月6日(月)~8月21日(金) |
第1次試験日 | 9月20日(日) |
第2次試験日 | 10月下旬頃 |
第3次試験日 | - |
HP掲載場所URL | 応募終了 |
5 | |
---|---|
県市町 | 雲仙市 |
試験区分 | 高校卒業程度 |
試験職種 | 一般事務 |
採用予定人数 | 若干名 |
受験資格 | 平成11年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人 |
試験案内・申込用紙 配布開始日(公告日) | 7月1日(水) |
受付期間 | 7月6日(月)~8月21日(金) |
第1次試験日 | 9月20日(日) |
第2次試験日 | 10月下旬頃 |
第3次試験日 | - |
HP掲載場所URL | 応募終了 |
6 | |
---|---|
県市町 | 雲仙市 |
試験区分 | 大学卒業程度 |
試験職種 | 建築 |
採用予定人数 | 若干名 |
受験資格 | 平成元年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた人 |
試験案内・申込用紙 配布開始日(公告日) | 7月1日(水) |
受付期間 | 7月6日(月)~8月21日(金) |
第1次試験日 | 9月20日(日) |
第2次試験日 | 10月下旬頃 |
第3次試験日 | - |
HP掲載場所URL | 応募終了 |
7 | |
---|---|
県市町 | 雲仙市 |
試験区分 | 大学卒業程度 |
試験職種 | 行政 |
採用予定人数 | 若干名 |
受験資格 | 平成元年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた人 |
試験案内・申込用紙 配布開始日(公告日) | 7月1日(水) |
受付期間 | 7月6日(月)~8月21日(金) |
第1次試験日 | 9月20日(日) |
第2次試験日 | 10月下旬頃 |
第3次試験日 | - |
HP掲載場所URL | 応募終了 |
8 | |
---|---|
県市町 | 雲仙市 |
試験区分 | 社会人 |
試験職種 | 保健師 (社会人) |
採用予定人数 | 若干名 |
受験資格 | 昭和59年4月2日以降に生まれた人で、保健師の資格を有し、民間企業等(公務員を含む。)における看護職(保健師、看護師又は助産師)としての職務経験年数を平成25年4月1日から令和2年3月31日までの間に通算して5年以上有する人 |
試験案内・申込用紙 配布開始日(公告日) | 5月11日(月) |
受付期間 | 5月11日(月) ~6月12日(金) |
第1次試験日 | 7月12日(日) |
第2次試験日 | 8月中旬頃 |
第3次試験日 | - |
HP掲載場所URL | 応募終了 |